As comissões técnicas têm a finalidade de promover discussões e o aprofundamento de temas específicos, assessorando tecnicamente a presidência do CRMV-RJ no âmbito de sua competência normativa, jurisdicional e administrativa. Podem também emitir pareceres e sugerir ações para o fortalecimento da Medicina Veterinária e da Zootecnia respaldados em estudos técnicos.
Instituídas através de portarias, as comissões são compostas de profissionais devidamente registrados no Conselho, com experiência na área de atuação. Entre suas atribuições estão a realização de reuniões regulares para tratar de assuntos gerais relativos à sua área de atuação e a organização de seminários, congressos, debates e demais eventos com a finalidade de contribuir para o desenvolvimento das competências dos profissionais inscritos.
Comissão de Tomada de Contas
Nome | CRMV-RJ | Cargo | |
---|---|---|---|
1 | Carlos Alberto Magioli | 1345 | Presidente |
2 | Ana Cristina Ramos Porto Mendes | 8069 | Membro Titular |
3 | Cristiane de Castro Bazaga Botelho | 7542 | Membro Titular |
4 | Marco Antônio Andrade Rodrigues | 9954 | Membro Suplente |
5 | Ricardo Siqueira da Silva | 3868 | Membro Suplente |
Comissão de Alimentos
Nome | CRMV-RJ | Cargo | |
1 | Isabelle Corrêa Rochebois Campello | 8597 | Presidente |
2 | Carlos Alberto Magioli | 1345 | Membro |
3 | Claudia Emília Teixeira | 4125 | Membro |
4 | Jane Silva Maia Castro | 3960 | Membro |
5 | Julia Siqueira Simões | 20402 | Membro |
6 | Marco Antonio Sloboda Cortez | 8104 | Membro |
7 | Robertta Gitahy Freire | 18715 | Membro |
Comissão de Animais Silvestres e Pets Não Convencionais
Nome | CRMV-RJ | Cargo | |
1 | Jeferson Rocha Pires | 7964 | Presidente |
2 | Catia Dejuste de Paula | 16962 | Membro |
3 | Mariana Janiszewski | 19328 | Membro |
4 | Rafael de Freitas Nudelman | 11684 | Membro |
5 | Washington de Oliveira Silva | 6985 | Membro |
Comissão de Clínica Médica e Cirúrgica de Animais de Companhia
Nome | CRMV-RJ | Cargo | |
1 | Alexandre Guerra Azevedo | 9427 | Presidente |
2 | Elaine Thaís Oliveira dos Santos Gomes | 9278 | Membro |
3 | Flavia Clare Goulart de Carvalho A. Santos | 4349 | Membro |
4 | Liliane Maria Valentim Willi Monteiro | 4680 | Membro |
5 | Rogerio Mello de Souza Lobo | 6661 | Membro |
6 | Waldemar Tavares Machado Neto | 13772 | Membro |
Comissão de Clínica Médica e Cirúrgica de Animais de Produção
Nome | CRMV-RJ | Cargo | |
1 | Vera Lucia Lourenço de Brito | 4585 | Presidente |
2 | André Vianna Martins | 3558 | Membro |
3 | Joaquim Esquerdo Ferreira | 13727 “S” | Membro |
4 | Orlei Justen dos Santos | 2082 | Membro |
5 | Paulo César Amaral Ribeiro da Silva | 4170 | Membro |
6 | Stephania de Miranda Silva Manhães | 9483 | Membro |
Comissão de Cuidados da Saúde Mental
Nome | CRMV-RJ | Cargo | |
1 | Andrea de Moraes Marinho Soares | 3721 | Presidente |
2 | Cristina Moreira Rodrigues | 8045 | Membro |
3 | Elaine Thaís Oliveira dos Santos Gomes | 9278 | Membro |
4 | João Telhado Pereira | 2518 | Membro |
5 | José Hélio Bahia Pradera | 1964 | Membro |
Comissão de Diversidade Sexual e Gênero
Nome | CRMV-RJ | Cargo | |
1 | Carlos Gabriel Almeida Dias | 4897 | Presidente |
2 | João Telhado Pereira | 2518 | Membro |
Comissão de Educação de Medicina Veterinária
Nome | CRMV-RJ | Cargo | |
1 | Paulo César Amaral Ribeiro da Silva | 4170 | Presidente |
2 | Alline Ferreira Brasil | 7255 | Membro |
3 | André Vianna Martins | 3558 | Membro |
4 | Andreza Amaral da Silva | 15760 | Membro |
5 | Lilian Cristina de Sousa Oliveira Batista Cirne | 10503 | Membro |
6 | Walker Nunes Chagas | 3970 | Membro |
Comissão de Estabelecimentos Médicos Veterinários
Nome | CRMV-RJ | Cargo | |
1 | Bruno Siqueira de Freitas | 8682 | Presidente |
2 | Frederico Ribeiro Alves Passos | 9646 | Membro |
3 | Gustavo Almeida Gonçalves | 5126 | Membro |
4 | Ricardo Sant´Anna da Costa | 6163 | Membro |
5 | Renato Poubel do Carmo | 2177 | Membro |
Comissão de Ética Médica e Responsabilidade Técnica
Nome | CRMV-RJ | Cargo | |
1 | Sergio Ricardo Sacramento Lobato | 4476 | Presidente |
2 | Flávia Pimentel Mattos | 13113 | Membro |
3 | Patricia Nuñez Bastos de Souza | 4423 | Membro |
4 | Vivian Lage de Oliveira | 10858 | Membro |
Comissão de Gestão de Riscos de Animais em Desastres
Nome | CRMV-RJ | Cargo | |
1 | José Eduardo Mayhe Ferreira | 8600 | Presidente |
2 | Aline Silva Rocha | 9571 | Membro |
3 | Bianca Barreto Cruz do Couto | 3757 | Membro |
4 | Carla de Freitas Campos | 5240 | Membro |
5 | Clara Souza Torres | 19988 | Membro |
6 | Fabiana Brandão de Oliveira Silva | 6374 | Membro |
7 | Flavio Fernando Batista Moutinho | 5495 | Membro |
8 | Juliana Bomfim de Ataíde Trindade | 7579 | Membro |
9 | Leniane Silva Nogueira | 6461 | Membro |
Comissão de Medicina Veterinária Legal
Nome | CRMV-RJ | Cargo | |
1 | Ana Cristina Ramos Porto Mendes | 6039 | Presidente |
2 | Elan Cardozo Paes de Almeida | 4890 | Membro |
3 | Simone Rivera de Sousa Lima | 5785 | Membro |
Comissão de Médicos Veterinários de ONG's
Nome | CRMV-RJ | Cargo | |
1 | Mariângela Freitas de Almeida e Souza | 5012 | Presidente |
2 | Adriana Lucia Souza Netto Serpa | 7342 | Membro |
3 | Alba Barbosa de Oliveira Bento | 8908 | Membro |
4 | Cristina Moreira Rodrigues | 8045 | Membro |
5 | Marco Antonio Andrade Rodrigues | 9954 | Membro |
Comissão de Meio Ambiente
Nome | CRMV-RJ | Cargo | |
1 | José Eduardo Mayhe Ferreira | 8600 | Presidente |
2 | André Bohrer Marques | 5651 | Membro |
3 | Andrea Yuri Takitani Miguel de Azevedo | 8609 | Membro |
4 | Carla de Freitas Campos | 5240 | Membro |
5 | Jane Silva Maia Castro | 3960 | Membro |
6 | Luiz Cesar Cavalcanti Pereira da Silva | 6103 | Membro |
7 | Sandra Maria Gomes Thomé | 2605 | Membro |
Comissão de Políticas de Controle Populacional Animal
Nome | CRMV-RJ | Cargo | |
1 | Marco Antonio Andrade Rodrigues | 9954 | Presidente |
2 | João Telhado Pereira | 2518 | Membro |
Comissão de Saúde Única
Nome | CRMV-RJ | Cargo | |
1 | Carla de Freitas Campos | 5240 | Presidente |
2 | Cláudio Pinto Vicente | 4411 | Membro |
3 | Claudio Sergio Pimentel Bastos | 182 | Membro |
4 | Fabiana Brandão de Oliveira Silva | 6374 | Membro |
5 | Francisco Augusto Pereira dos Santos | 3718 | Membro |
6 | Lucas Keidel Oliveira | 15815 | Membro |
7 | Marco Antonio Andrade Rodrigues | 9954 | Membro |
8 | Marina Galvão Bueno | 16136 | Membro |
9 | Paulo Abilio Varella Lisboa | 4043 | Membro |
10 | Renata Vitoria Campos Costa | 5107 | Membro |
11 | Sarah Trifilio Lira | 18013 | Membro |
12 | Taliha Dias Perez Mendonça | 7893 | Membro |
Comissão de Zootecnia
Nome | CRMV-RJ | Cargo | |
1 | Fabiana Batalha Knackfuss | 906/Z | Presidente |
2 | Elizabeth Fonsêca Processi | 880/Z | Membro |
3 | Túlio Leite Reis | 836/Z | Membro |
4 | Wagner Pessanha Tamy | 951/Z | Membro |
Grupo de Trabalho Cannabis
Nome | CRMV-RJ | Cargo | |
1 | Magda Alves de Medeiros | 4996 | Presidente |
2 | Cyro Martinelli Filho | 6971 | Membro |
3 | Fernanda Calmon Blanc | 7215 | Membro |
4 | Livia Munay Kindlovits | 10637 | Membro |
Grupo de Trabalho Diagnóstico por Imagem
Nome | CRMV-RJ | Cargo | |
1 | Adriano Sodré Magalhães Novaes | 11953 | Presidente |
2 | Mauro Caldas Martins | 6129 | Membro |
Grupo de Trabalho Homeopatia Veterinária
Nome | CRMV-RJ | Cargo | |
1 | Argemiro Sanavria | 4447 | Presidente |
2 | Marcelo André Santiago de Mello | 5425 | Membro |
3 | Maria Cristina Ribeiro | 2559 | Membro |
4 | Maria Leonora Veras de Mello | 2165 | Membro |